专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922-924期 | 小 | 0922期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
3分快三技巧辽宁大连市彩民坚持机选获双色…
彩票资讯机选10元双色球,换回577万元大奖,棋牌下载送18体验金 普兰店小伙王伟(化名)就是这么幸运。双色球第2018090期开奖,大连市普兰店市同仁街的第21020018......
大富豪棋牌游戏绿茵传奇:鲁尔区德比战 奥…
彩票资讯德国甲组联赛第26轮较量,本场由多特蒙德面对沙尔克04。大发快三怎么看走势规律 多特蒙德目前高居联赛榜第2位,与榜首的拜仁近4分差距,而身后的RB莱......
送彩金的娱乐游戏平台大小球研究连载(5):…
开奖大厅腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究连载(4):大小球盘口分析法(下)”,今天是“大小球研究连载(5):指数分析之平局排除法”。第二节 平......
奔驰宝马押注技巧追打3D对子号 武汉彩民斩…
开奖大厅福彩3D第19267期开出奖号“898”,武汉东湖高新一彩民凭借4张各50倍的倍投票,一举斩获200倍直选奖,由于正值湖北省3D加奖期,该彩民除收获到正常奖金20.8......
大发快三三十年不忘初心 再奋进砥砺前行
彩票预测辽宁省福彩中心发布《2017年辽宁福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)。 从2015年起,辽宁福彩每年定期编制、发布上一年度社会责任报告。本次的......
大发快三菏泽福彩开展“爱国主义教育及科普…
彩票资讯由山东省菏泽市福彩中心发起,爱心彩民代表、派鄄城乡村振兴服务队、冀鲁豫边区革命纪念馆组成的慰问团一行到鄄城县凤凰镇东侯楼小学,为家庭条件困难、......
大发快三 福彩公益伴您行“温暖贵州”爱心助…
开奖大厅多年来,贵州福彩高举公益旗帜,秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,践行“取之于民、用之于民”的社会承诺,坚持“以人为本、公益为先”的基本原则,......
大发快三 衡水发放112万余元福彩助学金
彩票预测日前,由河北衡水市民政局福彩中心举办的第十七届“福彩献真情·爱心助学子”活动圆满结束,共使用112.82万元福彩公益金,资助188名贫困学子步入大学校门。 ......
大发快三 双色球奖池攀上11亿或迎头奖“泄…
彩票资讯本报讯 (记者 张熙) 福彩双色球游戏不愧为“彩市航母”,一边不断送出超值头奖,一边还不断垒高奖池。大发快三大小单双回血计划 在双色球第2018103期开......
大发快三 广州福彩进地铁 开启别样公益行
开奖大厅市民在永泰M+店内参与福彩体感游戏 本报讯(通讯员 郭新庆) 彩票资金分别由哪三部分组成?”“花两元钱买1注双色球彩票,会有多少钱纳入彩票公益金?......